| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average time
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Telegram Non Drop Members Services |
||||||
| 1189 | Telegram Non Drop Members (30Days Non Drop) (15K/D) | ₹135.09 | 10 | 20 000 | ||
| 1185 | Telegram Members Fast Non-drop Ranking -- 50k/Day (Private/Public) | ₹145.77 | 500 | 40 000 | ||
| 1186 | Telegram Super Fast Members (Good For New Channels) (R30D) (100k/day) | ₹151.58 | 500 | 50 000 | ||
| 1184 | Telegram Non Drop Members (60days) (30-50k/day) (Instant Start) | ₹148.72 | 500 | 50 000 | ||
| 1196 | Telegram Non Drop Members (3Months) (40-80k/day) [Instant] | ₹152.27 | 100 | 100 000 | ||
| 1198 | Telegram Non Drop Members (Big/small Channels) (100k/day) (Big Base ) | ₹156.35 | 50 000 | 500 000 | ||
| 1195 | Telegram Fast No Drop Members (50k/Day) [Instant] | ₹155.35 | 500 | 5 000 | ||
| 1199 | Telegram Russian Ip Members Ranked (30k/day) | ₹162.57 | 500 | 5 000 | ||
| 1203 | Telegram Members | Global Mix | Non Drop | Instant - (10-30k) | ₹164.19 | 500 | 5 000 | ||
| 1188 | Telegram Non Drop Members (R90D) (50-100K/D)[Instant] | ₹170.59 | 500 | 200 000 | ||
| 1191 | Telegram Super Fast Non Drop Members (45Days) (10-60k/day)[Instant] | ₹235.82 | 10 | 50 000 | ||
| 1201 | Telegram Instant Russian Non-Drop Members 20-30k/day ⚡ | ₹180.63 | 500 | 5 000 | ||
| 1197 | Telegram members -- speed 5k/Hour - (Public/Private Link ) | ₹183.74 | 500 | 10 000 | ||
| 1200 | Telegram Super Fast Non Drop Members (60Days Nondrop) (10-80k/day) | ₹626.69 | 10 | 50 000 | ||
| 1193 | Telegram Non Drop members (30days No Drop) (30-50k/day)[Instant] | ₹190.58 | 10 | 10 000 | ||
| 1187 | Telegram Non Drop Members (100k/Hour) Ultimate fast ⚡ | ₹186.94 | 100 | 100 000 | ||
| 1192 | Telegram Non Drop Members (90days) (30-50k/day) (Instant Start) | ₹195.43 | 500 | 50 000 | ||
| 1202 | Telegram members - high speed 50-70k/Day - Non Drop Chinese | ₹202.71 | 10 | 25 000 | ||
| 1190 | Telegram Members Mix quality (R30d) (50k/per hour) (365 Days Non Drop) | ₹211.52 | 10 | 10 000 | ||
| 1194 | Telegram Super Fast Non Drop Members (30Days) (10-50k/day)[Instant] | ₹155.98 | 50 | 50 000 | ||
⭐ Telegram Cheap Premium Members [ Best For New Channel ] |
||||||
| 1243 | Telegram Premium Members (3-7days Validity ) | ₹204.21 | 50 | 25 000 | ||
| 1241 | Telegram Premium Members (7-10days) | ₹379.42 | 50 | 25 000 | ||
| 1248 | Telegram Premium Members (15-21days Validity) | ₹505.83 | 100 | 25 000 | ||
| 1249 | Telegram Premium Members (21days Validity ) | ₹505.83 | 100 | 20 000 | ||
| 1250 | Telegram Premium Members (14-21days Validity ) | ₹636.03 | 50 | 10 000 | ||
| 1253 | Telegram Premium Members (Members+Views) (14Days Validity ) | ₹915.17 | 50 | 10 000 | ||
| 1254 | Telegram Premium Members (14-20Days Validity) | ₹1120.31 | 100 | 20 000 | ||
⭐ Telegram Premium Members Fast Rankings |
||||||
| 1204 | Telegram Premium Members (Views+Members) (25-40days Nondrop) | ₹1204.96 | 50 | 20 000 | ||
| 1208 | Telegram Stable Premium Members (30Days Premium) | ₹1583.20 | 10 | 20 000 | ||
| 1206 | Telegram Premium Members (20-30 Days Premium) | ₹1575.53 | 50 | 60 000 | ||
| 1209 | Telegram Real Premium members (0-1h Start) (30 Days Premium) | ₹1693.84 | 10 | 100 000 | ||
| 1212 | Telegram Premium Members (30 Days Premium) (Fresh Limit) | ₹2753.91 | 500 | 80 000 | ||
| 1207 | Telegram New Base (Private Link) Premium Members (40-60Days Nondrop) | ₹2799.82 | 300 | 25 000 | ||
| 1210 | Telegram Premium Members (Big Base) (90 Days Premium ) | ₹3442.39 | 100 | 30 000 | ||
| 1211 | Fast Start Telegram Premium Members (Big Base) (90 Days Premium) | ₹3442.39 | 100 | 30 000 | ||
| 1214 | Telegram Premium Members (90 Days Premium) (Fresh Limit) | ₹3442.39 | 100 | 40 000 | ||
| 1215 | Telegram Subscribers For Global Ranking (Super Fast) | ₹11169.98 | 100 | 50 000 | ||
| 1216 | Telegram Premium Members (Join From Search) (Big Base) | ₹11677.71 | 100 | 50 000 | ||
⭐ Telegram Premium Members ( No Views) |
||||||
| 1361 | Telegram Premium Members (7days) | ₹511.57 | 50 | 10 000 | ||
| 1803 | Telegram Premium Members [14 Days Premium] [Instant] | ₹646.83 | 10 | 10 000 | ||
| 1363 | Telegram Premium Members (15days) | ₹834.65 | 50 | 10 000 | ||
| 1802 | Telegram Premium Members [30 Days Premium] [Instant] | ₹856.10 | 100 | 10 000 | ||
| 1807 | Premium Members Telegram [60 Days Guarantee] | ₹1046.34 | 500 | 20 000 | ||
| 1362 | Telegram Premium Members [Instant] (Non Drop 30Days) | ₹1140.13 | 10 | 5 000 | ||
| 1804 | Telegram Premium Members [30/60/90 Days Premium] [Instant] | ₹1426.83 | 10 | 10 000 | ||
| 1360 | Telegram Premium Members [Instant] (30days non drop) | ₹1554.18 | 10 | 10 000 | ||
| 1808 | Telegram Premium Members [90 Days Premium] [[Instant] | ₹2846.05 | 10 | 30 000 | ||
| 1805 | Premium Members Telegram [180 Days Guarantee] | ₹3008.71 | 500 | 20 000 | ||
| 1364 | Telegram Premium Members (90days) | ₹4035.82 | 50 | 10 000 | ||
| 1806 | Premium Members Telegram [360 Days Guarantee] | ₹5624.56 | 500 | 20 000 | ||
| 1365 | Telegram Premium Members (150days) | ₹6053.26 | 50 | 10 000 | ||
⭐ Telegram Premium Members ( Instant ) |
||||||
| 1221 | Telegram Premium Members (30 Days Premium) | ₹1680.45 | 10 | 1 000 | ||
| 1217 | Telegram Fast Start Premium Members (30 Days Premium) | ₹1998.89 | 100 | 30 000 | ||
| 1218 | Telegram Premium Members (Fast) (60 Days Premium) | ₹4032.52 | 100 | 25 000 | ||
| 1219 | Telegram Premium Members (Fast) (90 Days Premium) | ₹5040.41 | 100 | 40 000 | ||
| 1223 | Telegram RU Mix Premium (members + Views) (45 Days Nondrop ) | ₹1794.29 | 10 | 100 000 | ||
⭐ Telegram Fast Premium Members ( New Base ) |
||||||
| 1227 | Telegram Premium Members (Instant Start) (25-30days Premium+Nondrop) | ₹1143.42 | 1 | 30 000 | ||
| 1222 | Telegram Premium (members + Views) (25-30 Days Premium) | ₹1266.56 | 10 | 25 000 | ||
| 1233 | Telegram Premium (Members + Views) Fast Start | ₹1479.90 | 20 | 10 000 | ||
| 1234 | Telegram Premium Members (45 Days Premium) | ₹1505.90 | 50 | 9 000 | ||
| 1231 | Telegram Premium Members (30Days Premium) (20k/day) | ₹1567.76 | 10 | 30 000 | ||
| 1232 | Telegram Premium Members (21-30 Days Premium) | ₹1634.89 | 200 | 20 000 | ||
| 1230 | Telegram Premium Members+Views Instant start (30Days Premium) | ₹1615.57 | 10 | 500 000 | ||
| 1229 | Telegram Premium Members (30Days Premium + 90Days Non Drop) | ₹1725.52 | 10 | 30 000 | ||
| 1239 | Telegram Premium Members (Instant Start) (30 Days Premium) | ₹1779.92 | 100 | 20 000 | ||
| 1225 | Telegram Premium Members Instant start (30Days Premium+Non Drop) | ₹1745.02 | 10 | 25 000 | ||
| 1226 | Telegram Premium Members Instant start (30Days Premium) | ₹1950.72 | 10 | 500 000 | ||
| 1235 | Telegram Premium Members (Instant) (Non Drop 90Days) | ₹2802.66 | 250 | 20 000 | ||
| 1228 | Telegram RU Mix Premium (members + Views) (90 Days) | ₹3166.39 | 10 | 50 000 | ||
| 1238 | Telegram Premium Members + Views (3Months Premium+Non-drop) | ₹4826.62 | 10 | 4 000 | ||
⭐ Telegram Cheap Premium Members ( Server2 ) |
||||||
| 1259 | Fast start Telegram Premium Members (3-5 Days) | ₹276.09 | 10 | 70 000 | ||
| 1261 | Fast start Telegram Premium Members (5-7 Days) | ₹315.53 | 10 | 60 000 | ||
| 1260 | Fast start Active Profile Telegram Premium Members (7-10Days) | ₹490.06 | 1 | 56 000 | ||
| 1257 | Telegram Non Drop Premium Members (7 Days) | ₹564.00 | 10 | 100 000 | ||
| 1256 | Telegram Non Drop Premium Members (14-28 Days) | ₹690.21 | 10 | 30 000 | ||
| 1265 | Fast start Telegram Premium Members+Views (14Days) | ₹700.07 | 10 | 40 000 | ||
| 1263 | Telegram premium Followers (R7+5Post Views) | ₹739.51 | 10 | 50 000 | ||
| 1266 | Telegram premium members (Refill+14Days) | ₹788.81 | 10 | 25 000 | ||
| 1267 | Fast start Telegram Premium Members (20-30Days) (Base10k) | ₹901.22 | 10 | 15 000 | ||
| 1262 | Fast start Active Profile Telegram Premium Members (14-20Days) | ₹958.40 | 1 | 40 000 | ||
| 1264 | Fast start Telegram Premium Members (15Days) | ₹972.21 | 10 | 100 000 | ||
| 1268 | Fast start Telegram Premium Members (20-30Days) (Base40k) | ₹1292.66 | 1 | 40 000 | ||
| 1258 | Telegram Pro Max Premium subscribers (R30) | ₹1437.60 | 1 | 20 000 | ||
⭐ Telegram New Premium Members ( Ranking ) |
||||||
| 1279 | Telegram Premium (Members+Views) (15-30days) [Instant] | ₹1001.76 | 100 | 20 000 | ||
| 1287 | Telegram Premium Members (30 Days) (New Base1) [Instant] | ₹1544.10 | 10 | 50 000 | ||
| 1274 | Telegram Premium Members (30 Days) [Instant] | ₹1629.38 | 50 | 15 000 | ||
| 1272 | Telegram Premium Members (30 Days) [Instant] | ₹1684.15 | 50 | 25 000 | ||
| 1276 | Telegram Premium Members (30 Days) [Instant] | ₹1738.00 | 50 | 18 000 | ||
| 1278 | Telegram Premium Members (30 Days) [Instant] | ₹1738.00 | 500 | 18 000 | ||
| 1281 | Telegram Premium Members (45 Days) [Instant] | ₹1846.63 | 50 | 9 000 | ||
| 1289 | Telegram Premium Members (30 Days) (Fast New ) | ₹1985.84 | 200 | 20 000 | ||
| 1288 | Telegram Premium Members (45 Days) (New Base) | ₹2109.95 | 10 | 100 000 | ||
| 1282 | Telegram Premium Members (60 Days) [Instant] | ₹2097.30 | 50 | 10 000 | ||
| 1280 | Telegram Premium (Members+Views) (30-60days) (Fast) | ₹2190.14 | 100 | 20 000 | ||
| 1270 | Telegram HQ Premium Members (60 Days) (100% New Base) | ₹2371.86 | 10 | 100 000 | ||
| 1283 | Telegram Premium Members (60 Days)[Instant] | ₹2389.75 | 50 | 10 000 | ||
| 1284 | Telegram Premium Members (90 Days) [Instant] | ₹2796.39 | 50 | 10 000 | ||
| 1271 | Telegram HQ Premium Members (90 Days) (100% New Base) | ₹3162.48 | 10 | 100 000 | ||
| 1285 | Telegram Premium Members (90 Days) [Instant] | ₹3258.74 | 50 | 10 000 | ||
| 1269 | Telegram Premium Members (180 Days Premium+365 Days Premium) (150k Base) | ₹4410.46 | 100 | 100 000 | ||
| 1286 | Telegram Premium Members (180 Days)[Instant] | ₹5269.68 | 50 | 10 000 | ||
| 1273 | Telegram HQ Premium Members (180 Days) (100% New Base) | ₹5656.49 | 10 | 10 000 | ||
| 1275 | Telegram HQ Premium Members (365 Days) (100% New Base) | ₹10388.47 | 10 | 10 000 | ||
⭐ Telegram Premium Members (Low Price ) |
||||||
| 1298 | Telegram Premium Members (Views+Members) (7days) | ₹324.13 | 20 | 15 000 | ||
| 1290 | Telegram Premium Non drop Members (7 days) | ₹525.26 | 100 | 200 000 | ||
| 1296 | Telegram Premium (Members+Views) (7 Days) | ₹527.35 | 50 | 10 000 | ||
| 1302 | Telegram Premium Members (Views+Members) (14days) | ₹569.11 | 20 | 15 000 | ||
| 1315 | Telegram Premium Non Drop Members (15 days) | ₹849.39 | 100 | 20 000 | ||
| 1294 | Telegram Premium Non Drop Members (15 days) | ₹831.17 | 20 | 15 000 | ||
| 1300 | Telegram Premium (Members+Views) (14days) | ₹907.07 | 50 | 10 000 | ||
| 1309 | Telegram Premium Members (Views+Members) (14days + Regular Base Renewals) | ₹892.28 | 50 | 25 000 | ||
| 1303 | Telegram Premium Members (Mix) (No Drop) | ₹947.34 | 10 | 25 000 | ||
| 1310 | Telegram Premium (Members+Views) instant (20days premium)🔥 | ₹1215.45 | 20 | 10 000 | ||
| 1306 | 🆕 S1 Telegram Premium Members (30 Days) | ₹1303.50 | 50 | 22 000 | ||
| 1311 | Telegram Premium Members (Views+Members) (30days) | ₹1338.42 | 50 | 20 000 | ||
| 1308 | Telegram Premium Members (30days) | ₹1479.90 | 50 | 15 000 | ||
| 1312 | Telegram Premium (Members+Views) (30-60days Premium+Nondrop) (5K/D) | ₹1456.15 | 10 | 20 000 | ||
| 1297 | Telegram English Premium Members (30days) | ₹1434.41 | 50 | 20 000 | ||
| 1292 | Telegram Fast Start Premium Members (15 days) | ₹1503.11 | 500 | 25 000 | ||
| 1313 | Telegram Premium Members (Views+Members+Fast) (30days) | ₹1784.56 | 50 | 25 000 | ||
| 1301 | Telegram Premium Members (Fast Start) (30days non drop) | ₹2220.78 | 20 | 10 000 | ||
| 1321 | Telegram Premium Non Drop Members (30 days) | ₹2513.31 | 300 | 25 000 | ||
| 1319 | Telegram Premium Members (Views+Members) (90days) | ₹2733.07 | 50 | 26 000 | ||
| 1299 | Telegram Super Fast Premium Members (30days NonDrop)⚡ | ₹2849.36 | 50 | 20 000 | ||
| 1318 | Telegram Premium (Members+Views) (Non Drop 60 Days) | ₹2899.89 | 50 | 10 000 | ||
| 1322 | Telegram Premium Members (Views+Members+Fast) (90days) | ₹2899.89 | 100 | 15 000 | ||
| 1316 | Telegram Premium Members (60days) | ₹2959.79 | 50 | 15 000 | ||
| 1330 | Telegram premium members 60days non drop 🔥 | ₹3039.07 | 50 | 8 000 | ||
| 1328 | Telegram Premium Members (Less Joined Ids) (Fast Rank🔥🔝) | ₹3503.32 | 50 | 10 000 | ||
| 1326 | Telegram Premium Members (Join From 🔍 Searching) (Members+Views)🎯 | ₹3503.32 | 50 | 10 000 | ||
| 1329 | Telegram Premium Members (Join From 🔍 Search) (Members+Views) Best One ❤️ | ₹3655.64 | 50 | 10 000 | ||
| 1325 | Telegram Premium (Members+Views) (Non Drop 90Days) | ₹3680.63 | 50 | 1 000 | ||
| 1317 | Telegram Premium Members (Instant Start) (90days Premium+Non drop) | ₹3239.68 | 1 000 | 50 000 | ||
| 1295 | Telegram Premium Members+Views (120days NonDrop) | ₹3801.87 | 50 | 10 000 | ||
| 1323 | Telegram Premium Members (Non Drop 90Days) | ₹3989.49 | 20 | 10 000 | ||
| 1314 | Telegram Global Search Premium Members + views (non drop) | ₹4143.93 | 10 | 10 000 | ||
| 1324 | Telegram Premium Members (Join From 🔍 Search) No Drop | ₹5838.86 | 100 | 20 000 | ||
| 1327 | Telegram Premium (Members+Views) (Non Drop 180Days) | ₹5799.77 | 20 | 10 000 | ||
| 1320 | Telegram Global Search Premium Members + views (non drop) (Instant) | ₹6215.41 | 10 | 10 000 | ||
⭐ Telegram Premium Members (Low Price Server) |
||||||
| 1345 | Telegram Premium Members (7days)+ views (last10 Post)+ Nondrop (7days) | ₹527.74 | 10 | 50 000 | ||
| 1337 | Telegram Premium Members (R7 days) | ₹537.51 | 5 | 15 000 | ||
| 1336 | Telegram premium Followers (R14Days) | ₹781.83 | 10 | 40 000 | ||
| 1358 | Telegram HQ premium members (1k/day) (30 days) | ₹923.19 | 10 | 25 000 | ||
| 1331 | Telegram Premium Members (30days) (15k/day) | ₹1065.24 | 1 | 35 000 | ||
| 1334 | Telegram Premium members (Refill 30D) (20-25days Premium) (5-10k/day) | ₹948.28 | 10 | 25 000 | ||
| 1353 | Telegram Nondrop premium members (Fast start) (30 days) | ₹952.29 | 10 | 35 000 | ||
| 1338 | Telegram Premium Members+views (10k/day) (last10 Post Views) | ₹1121.92 | 100 | 40 000 | ||
| 1344 | Telegram Premium Members (20days)+ views (last10 Post)+ Nondrop (20days) | ₹1161.01 | 10 | 70 000 | ||
| 1343 | Telegram Premium Members (30days)+ views (last10 Post)+ Nondrop (60days) | ₹1451.27 | 10 | 30 000 | ||
| 1335 | Telegram Premium Members (Instant Start) (30days Premium+Nondrop) | ₹1620.34 | 10 | 100 000 | ||
| 1340 | Telegram Super Fast Premium Members (21days Premium) | ₹1661.38 | 10 | 30 000 | ||
| 1339 | Telegram Premium members (30Days Premium) (Big 100k Base) (10-30k/day) | ₹1663.73 | 10 | 25 000 | ||
| 1357 | HQ Telegram Premium members (90days) | ₹1693.84 | 10 | 25 000 | ||
| 1341 | Telegram HQ Premium Members (45 Days) (100% New Base) | ₹1703.41 | 10 | 100 000 | ||
| 1351 | Telegram Premium Members (30 Days) (Fast New Base2🔥) | ₹1741.52 | 10 | 50 000 | ||
| 1355 | Telegram Nondrop premium members (Fast start) (60 days) | ₹1848.38 | 10 | 30 000 | ||
| 1354 | Telegram Premium Premium Subscribers For Channel Rank 👌 | ₹1865.43 | 10 | 25 000 | ||
| 1347 | Telegram Premium members (5-10K/day) (21days) | ₹2019.06 | 10 | 100 000 | ||
| 1349 | Telegram Premium Subscribers For Ranking (Members+Views+Reactions)⏩ | ₹2107.27 | 10 | 10 000 | ||
| 1346 | Telegram Premium Members+Views (instant Start) | ₹2183.52 | 10 | 10 000 | ||
| 1348 | Telegram No Drop Premium Subscribers (Boost Global Ranking) (Star Profile⭐) Speed:10k/day | ₹2408.30 | 10 | 20 000 | ||
| 1342 | Telegram Premium Members (30 days Premium + 365 Days Non Drop) | ₹2540.93 | 10 | 10 000 | ||
| 1332 | Telegram Premium HQ Members (90 Days Premium+90 Days Non Drop) Cancel Button 🔘 | ₹2950.16 | 10 | 20 000 | ||
| 1359 | Telegram Premium Members + Views (2 Months Premium+Non-drop) 🔥 | ₹3539.20 | 15 | 3 000 | ||
| 1352 | Telegram Premium Subscribers For Global Ranking 🔝 (Fast Start) 👌 | ₹3873.34 | 10 | 5 000 | ||
| 1350 | Telegram Premium Subscribers For Global Ranking 🔝 ✅ | ₹4205.49 | 10 | 10 000 | ||
| 1356 | Telegram Premium Members + Views (6 Months Premium+Non-drop) 🔥 | ₹7239.93 | 10 | 3 000 | ||
⭐ Telegram Premium Members (Targeted Country) |
||||||
| 1366 | Telegram Premium Members (india🇮🇳) [Non Drop] | ₹3503.32 | 20 | 5 000 | ||
| 1368 | Telegram Indian🇮🇳 Premium Members+views (No Drop) (Join From Search) | ₹3503.32 | 20 | 5 000 | ||
| 1372 | Telegram Premium Members (Russian🇷🇺) (No Drop) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1374 | Telegram Premium Members (Uzbekistan🇺🇿) (Non Drop) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1375 | Telegram Premium Members (iran🇮🇷) (No Drop) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1376 | Telegram Premium Members (Turkey🇹🇷) (No Drop) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1377 | Telegram Premium Members (italy🇮🇹) (No Drop) | ₹3503.32 | 20 | 400 | ||
| 1378 | Telegram Premium Members (Arab🇸🇦) (No Drop) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1379 | Telegram Premium Members (USA🇺🇸) (No Drop) | ₹3503.32 | 20 | 2 000 | ||
| 1373 | Telegram Premium Members+Views (Russian🇷🇺) (No Drop) (Join From Search) | ₹3503.32 | 20 | 10 000 | ||
| 1367 | Telegram Premium Indian 🇮🇳 Accounts (HQ) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1371 | Telegram Indian 🇮🇳 Premium Members (Hindi Name) | ₹4314.86 | 10 | 10 000 | ||
| 1370 | Telegram Premium Indian 🇮🇳 Accounts (Join From Search) | ₹4994.21 | 10 | 10 000 | ||
| 1381 | Telegram Premium Members (Israel🇮🇱) (No Drop) | ₹5838.86 | 10 | 10 000 | ||
| 1380 | Telegram Premium Members+views (Israel🇮🇱) Join From Search | ₹5838.86 | 10 | 4 000 | ||
| 1369 | Telegram Indian 🇮🇳 Premium Followers (No Drop) | ₹7224.88 | 5 | 300 | ||
⭐ Telegram Premium Rank Boosters (Channel/Group) |
||||||
| 1384 | Telegram Channel/Group Rank Booster (1 Day) | ₹2018.38 | 20 | 8 000 | ||
| 1385 | Telegram Channel/Group Rank Booster (7 Days) | ₹8070.71 | 10 | 8 000 | ||
| 1386 | Telegram Channel/Group Rank Booster (15 Days) | ₹14796.13 | 10 | 8 000 | ||
| 1382 | Telegram Channel Boost (Enable Story Option For Channels)👑 | ₹17211.92 | 20 | 20 000 | ||
| 1387 | Telegram Channel/Group Rank Booster (30 Days) | ₹25556.44 | 10 | 4 000 | ||
| 1388 | Telegram Channel/Group Rank Booster (60 Days) | ₹40351.63 | 10 | 1 000 | ||
| 1389 | Telegram Channel/Group Rank Booster (90 Days) | ₹53801.55 | 10 | 1 000 | ||
| 1390 | Telegram Channel/Group Rank Booster (180 Days) | ₹94153.17 | 10 | 1 000 | ||
| 1383 | Telegram Boost Channel (15-30days) | ₹104359.23 | 1 | 100 | ||
⭐ Telegram Premium Bot Start (Targeted Country) |
||||||
| 1394 | Telegram Premium Bot Clicks (7Days) | ₹217.26 | 50 | 40 000 | ||
| 1397 | Telegram Premium Bot Clicks (15Days) | ₹315.67 | 50 | 25 000 | ||
| 1391 | Telegram Bot Start (Mix Country) (Max 10k) | ₹484.28 | 50 | 10 000 | ||
| 1401 | Telegram Premium (indian🇮🇳) Bot Clicks | ₹1051.48 | 20 | 4 000 | ||
| 1408 | Telegram Premium Bot Start (Uzbekistan🇺🇿) | ₹1051.48 | 20 | 4 000 | ||
| 1410 | Telegram Premium Bot Start (iran🇮🇷) | ₹1051.48 | 20 | 4 000 | ||
| 1412 | Telegram Premium Bot Start (Turkey🇹🇷) | ₹1051.48 | 20 | 4 000 | ||
| 1414 | Telegram Premium Bot Start (italy🇮🇹) | ₹1051.48 | 20 | 400 | ||
| 1415 | Telegram Premium Bot Start (italy🇮🇹) | ₹1051.48 | 20 | 400 | ||
| 1417 | Telegram Premium Bot Start (Arab🇸🇦) | ₹1051.48 | 20 | 4 000 | ||
| 1422 | Telegram Premium Bot Start (israel🇮🇱) | ₹1051.48 | 10 | 4 000 | ||
| 1400 | Telegram Premium Indian 🇮🇳 Traffic | ₹1051.48 | 500 | 500 | ||
| 1406 | Telegram Premium Bot start (Russian🇷🇺) | ₹1051.48 | 20 | 4 000 | ||
| 1396 | Telegram Bot Start (Mix Country) Verified ✅ | ₹1024.05 | 500 | 500 | ||
| 1399 | Telegram Premium (Indian🇮🇳) Bot Clicks (Join From Search) | ₹1137.32 | 50 | 20 000 | ||
| 1395 | Telegram Premium Bot Start Mix (Fast 10k/day) | ₹1147.47 | 50 | 20 000 | ||
| 1407 | Telegram Premium Bot Start (Russian🇷🇺) (Join From Search) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1409 | Telegram Premium Bot Start (Uzbekistan🇺🇿) (Join From Search) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1411 | Telegram Premium Bot Start (Iran🇮🇷) (Join From Search) | ₹1167.78 | 10 | 400 | ||
| 1413 | Telegram Premium Bot Start (Turkey🇹🇷) (Join From Search) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1416 | Telegram Premium Bot Start (Italy🇮🇹) (Join From Search) | ₹1167.78 | 20 | 400 | ||
| 1418 | Telegram Premium Bot Start (Arab🇸🇦) (Join From Search) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1419 | Telegram Premium Bot Start (USA🇺🇸) | ₹1167.78 | 20 | 800 | ||
| 1420 | Telegram Premium Bot Start (USA🇺🇸) (Join From Seach) | ₹1167.78 | 20 | 800 | ||
| 1421 | Telegram Premium Bot Start (israel🇮🇱) (Join From Search) | ₹1167.78 | 10 | 3 000 | ||
| 1392 | Telegram Bot Start (Mix Country) (Max 20k) | ₹1167.78 | 50 | 20 000 | ||
| 1402 | Telegram Indian 🇮🇳 Premium Bot Start (Fast Traffic) | ₹3503.32 | 500 | 500 | ||
| 1405 | Telegram Premium Bot Start (Indian 🇮🇳) (Join From Search) | ₹3503.32 | 20 | 4 000 | ||
| 1403 | Telegram Premium Bot Start (Fast) (indian 🇮🇳) | ₹3655.64 | 20 | 500 | ||
| 1404 | Telegram Premium Indian 🇮🇳 Bot Statistics (Join From Search) | ₹5838.86 | 500 | 8 000 | ||
| 1393 | Telegram Premium Bot Start (New Bot Fast Rank) | ₹5698.72 | 50 | 5 000 | ||
| 1398 | Telegram Bot Start (Mix Country) (Fast Rank) (Max 1k) | ₹6838.85 | 20 | 20 000 | ||
⭐ Telegram Premium Views (Targeted Country) |
||||||
| 1423 | Telegram Premium Views (Mix Country) | ₹67.69 | 100 | 10 000 | ||
| 1425 | Telegram Premium Views (🇮🇳 Indian) | ₹67.69 | 10 | 1 000 | ||
| 1429 | Telegram Premium Views (Russian🇷🇺) | ₹67.69 | 100 | 5 000 | ||
| 1435 | Telegram Premium Views (Arab🇸🇦) | ₹67.69 | 10 | 1 000 | ||
| 1437 | Telegram Premium Views (USA🇺🇸) | ₹67.69 | 10 | 1 000 | ||
| 1439 | Telegram Premium Views (Israel🇮🇱) | ₹67.69 | 10 | 1 000 | ||
| 1424 | Telegram Premium Fast Views (Mix Country) | ₹122.43 | 10 | 40 000 | ||
| 1427 | Telegram Global Search (indian🇮🇳) Premium Views | ₹1167.78 | 10 | 400 | ||
| 1430 | Telegram Premium Fast Views (Russian🇷🇺) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1431 | Telegram Premium Views (Uzbekistan🇺🇿) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1432 | Telegram Premium Views (iran🇮🇷) | ₹1167.78 | 20 | 400 | ||
| 1433 | Telegram Premium Views (Turkey🇹🇷) | ₹1167.78 | 20 | 400 | ||
| 1434 | Telegram Premium Views (italy🇮🇹) | ₹1167.78 | 20 | 400 | ||
| 1436 | Telegram Premium Fast Views (Arab🇸🇦) | ₹1167.78 | 20 | 4 000 | ||
| 1438 | Telegram Premium Fast Views (USA🇺🇸) | ₹1167.78 | 20 | 800 | ||
| 1440 | Telegram Premium Fast views (Israel🇮🇱) | ₹1167.78 | 10 | 400 | ||
| 1426 | Telegram Premium Indian 🇮🇳 Views (Join From Search) | ₹1440.62 | 10 | 20 000 | ||
| 1428 | Telegram Indian🇮🇳 Premium Post Views (1 post) | ₹1519.24 | 15 | 200 | ||
⭐ Telegram Premium Views |
||||||
| 1444 | Telegram Instant Premium Views (1 Post) | ₹37.15 | 100 | 20 000 | ||
| 1442 | Telegram Super Fast Premium Views (last 1Post) | ₹37.15 | 50 | 100 000 | ||
| 1443 | Telegram Premium Views For Ranking (Mix Country)👁️🗨️ | ₹116.31 | 50 | 5 000 | ||
| 1445 | Telegram Premium Views For Ranking (Join From Search) (Mix Country)👁️🗨️ | ₹117.27 | 50 | 5 000 | ||
| 1446 | Telegram Premium Post Views (Last 5 Post) | ₹337.03 | 50 | 8 000 | ||
| 1447 | Telegram Premium Post Views (Last 10 Post) | ₹605.33 | 50 | 8 000 | ||
| 1441 | Telegram Indian 🇮🇳 Premium Views For Ranking (Join From Search)👁️🗨️ | ₹1167.78 | 10 | 500 | ||
| 1448 | Telegram Premium Post Views (Last 20 Post) | ₹1143.82 | 50 | 8 000 | ||
| 1449 | Telegram Premium Post Views (Last 50 Post) | ₹2018.38 | 50 | 8 000 | ||
